24小时销售咨询热线
18654772300
CD5矿用多参数气体测定器
技术参数:
订货型号 | CD5 | ||||
测量气体 | 甲烷(CH4) (催化/红外可选) | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) | 二氧化碳(CO2) |
测量范围 | 0.00~4.00 %VOL 0.00~10.00 %VOL 0.00~100.00 %VOL | 0.0~25.0 %VOL | 0~1000 ppm | 0~100 ppm | 0.00~5.00 %VOL |
分辨率 | 0.01%VOL | 0.1%VOL | 1ppm | 1ppm | 0.01%VOL |
检测精度 | 气体检测精度详见单一型 | ||||
响应时间 | ≤20s | ≤35s | ≤45s | ≤45s | ≤30s |
测量方式 | 扩散式测量方法 | ||||
报警点设置 | 全量程可调 | ||||
电源 | 3.7V/1.5Ah可充电电池 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb | ||||
工作温度/湿度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH | ||||
尺寸/重量 | 125*66*33mm / 约226g | ||||
标准配置 | 仪器主机、校验罩、导气管、充电器、保护套、说明书、合格证等 |
因生产批次不同,规格不同,下单前请联系业务经理
联系电话: 18654772300